宿泊日 | プレイ日(2プレイ) | 3/1~4/26・5/6~8/9 8/16~9/30 |
||||
平日 | 平日+平日 | 29,700円 | ||||
祝前日 | 平日(祝前日)+祝日 | 39,600円 | ||||
金曜/休日 | 金曜+土曜/休日+平日 | 35,100円 | ||||
土曜/休日 | 土曜+日曜/休日+休日 | 43,740円 | ||||
<基本料金に含まれる物> 宿泊費(洋室2~3名1室利用)・食事(夕食1回・昼食2回・朝食1回)・2プレイ代(グリーンフィ・乗用カート・諸経費分) |
||||||
<加算費用>
|
オークレット | キャディ付 | 4バック・・3,240円 3バック・・4,320円 2バック・・6,480円 | ゴルフ利用税 | 500円 | ||
セルフ | 2バック・・土日1,620円 ※4~3バック・平日2バックは基本料金 | |||||
美作 | キャディ付 | 4バック・・4,050円 3バック・・5,400円 2バック・・8,100円 | ゴルフ利用税 | 500円 | ||
セルフ | 2バック・・土日1,620円 ※4~3バック・平日2バックは基本料金 |
夕食 | プラムコース/洋食コース&前菜ブッフェ イメージ写真 ※グレードUP/2,160円増 |
グレードUPをご希望の場合はお申込み際にご入力ください。 |
お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい。 |
キャンセル料 | 基本料金に対してご出発日の7日~前日30% 当日50% 無連絡100% |