| 宿泊日 (カレンダー参照) |
プレイ日 | 5/6~11/30 |
||
| 平日 |
26,170円 |
|||
| 土曜/休日 | 29,070円 | |||
| 平日 |
29,320円 |
|||
| 土曜/休日 | 32,220円 | |||
| 平日 | 30,970円 | |||
| 土曜/休日 | 33,870円 | |||
<基本料金に含まれる物> 宿泊費(和室4~5名1室利用)・食事(夕食1回・朝食1回)・プレイ代(グリーンフィ・乗用カート・諸経費・諸税分) |
||||
<加算費用>
|
||||
| キャディ(乗用カート) | 4~3バック・・2,750円 2バック・・平日4,070円(土日不可) | ||
| セルフ(乗用カート) | 2バック・・平日2,200円(土日不可) ※4~3バックは基本料金 | ||
| ご夕食 | 和食会席 イメージ写真 |
| お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
| お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい。(カード精算可) |
| キャンセル料 | 基本料金に対してご出発日の7日~2日前20% 前日50% 開始後100% |
