| 宿泊日 (カレンダー参照) |
プレイ日 | 4/1~11/30 |
||||||
| 平日 |
31,190円 |
|||||||
| 土曜/休日 | 35,790円 | |||||||
| 平日 |
34,270円 |
|||||||
| 土曜/休日 | 38,870円 | |||||||
| 平日 | 35,920円 | |||||||
| 土曜/休日 | 40,520円 | |||||||
| 内風呂無しタイプの客室の場合は1,100円割引致します(ご希望の場合のみお手配します) | ||||||||
<コンペ割引> 3組以上・・平日3,050円引・土日2,300円引 5組以上・・平日4,050円引・ 土日3,300円引 |
||||||||
<基本料金に含まれる物> 宿泊費(和室4名1室利用)・食事(夕食1回・朝食1回)・プレイ代(グリーンフィ・乗用カート・諸経費・諸税分) |
||||||||
<加算費用>
|
||||||||
| 夕食 | 和食会席 イメージ写真 |
| 客室 | 全室禁煙(屋外に喫煙所がございます) |
| お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
| お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい。(現金又はクレジットカード可) |
| キャンセル料 | ご宿泊日の3日前~2日前20% 前日50% 開始後100% |
