| 宿泊日 | プレイ日 <ゴルフ休場日> 1月~3月・12月はの毎週月曜日 4月~11月は第1・第4月曜日 |
2026年 1/9~3/31 |
4/1~4/27 5/7~7/31 9/1~9/30 |
8/1~8/7 8/24~8/31 10/1~12/27 |
||||
| 平日 | 平日 |
40,950円 | 43,800円 | 47,800円 | ||||
| 金曜 休日 |
金曜 平日 |
44,250円 | 46,800円 | 50,800円 | ||||
| 金曜 |
土曜 |
53,250円 | 55,800円 | 59,800円 | ||||
| 土曜/祝前日 | 土/祝日曜 | 55,450円 | 57,800円 | 61,800円 | ||||
| 土曜 | 日曜 | 設定なし | 設定なし | 設定なし | ||||
| 日曜日プレイは当クラブメンバー同伴が義務付けの為、ゴルフパックでは設定がございません(海コースのみ) | ||||||||
<基本料金に含まれる物> 宿泊費(和室4~6名1室利用)・食事(夕食1回・朝食1回)・プレイ代(グリーンフィ・キャディ・乗用カート・諸経費) |
||||||||
<加算費用>
|
||||||||
| 夕食 | バイキング料理(飲み放題付) ※10名様以上で個室に空きがある場合は和食会席(飲料代別)へ変更可能 イメージ写真 | |||
| 宴会オプション | ◎コンパニオン・・17,600円/1名 ◎飲み放題(10名以上)・・3,300円 ◎カラオケ・・11,000円/1台 宴会オプション(10名様以上)は和食会席をご用意できる場合に限ります |
|||
| オプションをご希望の場合はお申込みの際にご入力ください。 | ||||
| お申し込みについて | 発生手配 /正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
| お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい。(現金又はクレジットカード可) |
| キャンセル料 | ご宿泊日の7日前~6日前10% 5日前~2日前20% 前日50% 当日100% |
