| 宿泊日 | プレイ日 | 5/6~6/30 | 7/1~7/31 9/1~9/30 |
8/1~8/31 |
||||||
| 平日 | 26,500円 | 28,000円 | 28,000円 | |||||||
| 土曜/休日 | 33,500円 | 33,000円 | ― | |||||||
| 土曜/休日 | 37,000円 | 36,000円 | ― | |||||||
| 平日 | ― | ― | 34,500円 | |||||||
| 土曜/休日 | ― | ― | 37,500円 | |||||||
| 土曜/休日 | ― | 41,500円 | 39,500円 | |||||||
| 平日 | ― | 41,000円 | 40,500円 | |||||||
| 土曜/休日 | ― | 45,500円 | 43,500円 | |||||||
| 平日 | ― | ― | 45,000円 | |||||||
| 土曜/休日 | ― | 50,000円 | 48,000円 | |||||||
| 平日 | ― | ― | 50,500円 | |||||||
| 土曜/休日 | ― | ― | 52,500円 | |||||||
<基本料金に含まれる物> 宿泊費(和洋室4~5名1室利用)・食事(夕食1回・朝食1回)・プレイ代(グリーンフィ・乗用カート・諸経費) 7月~9月の平日プレイは昼食付 |
||||||||||
<加算費用>
|
||||||||||
| ゴルフ利用税 | 600円 |
| 夕食 | バイキング(飲み放題付) イメージ写真 |
| 客室 | 禁煙または喫煙 ※リクエスト受付となります(空室状況によってはご希望に添えない場合もございます) |
| お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
| お支払い | ①基本料金は事前にお振込みいただきます。予約確定後にお振込み先等をご案内致します。 ②その他費用は当日現地でお支払い下さい。 |
| キャンセル料 | ご宿泊日の3日前~前日30% 当日100% |
