![]() |
| 宿泊日 | プレイ日 (2プレイ) |
8/1~8/31 |
9/1~9/30 | 10/1~10/31 (11月以降は後日更新/事前受付可) |
||||||||
| 平日+平日 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | |||||||||
| 平日+土日 | ― | 43,000円 | 44,000円 | |||||||||
| 土日+土日 | ― | 51,000円 | 52,000円 | |||||||||
| 平日+平日 | 44,000円 | ― | ― | |||||||||
| 平日+土日 | 47,000円 | ― | ― | |||||||||
| 土日+土日 | ― | ― | 55,500円 | |||||||||
| 土日+土日 | 52,000円 | 56,000円 | ― | |||||||||
| 平日+平日 | 40,500円 | ― | ― | |||||||||
| 平日+土日 | 53,500円 | ― | ― | |||||||||
| 土日+土日 | 56,500円 | ― | ― | |||||||||
| 平日+平日 | 54,500円 | ― | ― | |||||||||
| 平日+土日 | 57,500円 | ― | ― | |||||||||
| 土日+土日 | 60,500円 | ― | ― | |||||||||
| 平日+平日 | 61,000円 | ― | ― | |||||||||
| 平日+土日 | 63,000円 | ― | ― | |||||||||
| 土日+土日 | 64,500円 | ― | ― | |||||||||
<基本料金に含まれる物> 宿泊費(和洋室4~5名1室利用)・食事(夕食1回・朝食1回)・2プレイ代(グリーンフィ・乗用カート・諸経費) 平日プレイは昼食付 |
||||||||||||
<加算費用>
|
||||||||||||
| ゴルフ利用税 | 1プレイに付600円 |
| 夕食 | バイキング(飲み放題付) イメージ写真 |
| 客室 | 禁煙又は喫煙(喫煙ご希望の場合はお申し込みの際に通信欄にご記入ください) ただし空室状況によってはご希望の添えない場合もございますのであらかじめご了承下さい |
| お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
| お支払い | ①基本料金は事前にお振込みいただきます。予約確定後にお振込み先等をご案内致します。 ②その他費用は当日現地でお支払い下さい。 |
| キャンセル料 | ご宿泊日の3日前~前日30% 当日100% |
