| 宿泊日 | プレイ日 | お部屋割 | 4/1~4/25 5/7~5/31  | 
        6/1~6/30 9/1~9/30 2026.3/1~3/31  | 
        7/1~7/31 | 
        8/1~8/8 8/17~8/31 2026.1/5~1/31  | 
        10/1~12/22 | 2026.2/1~2/28 | 
| 全日 | 平日 | 2名1室利用 | 34,500円 | 34,500円 | 31,500円 | 31,500円 | 41,000円 | 34,500円 | 
| 1名1室利用 | 38,000円 | 38,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 37,500円 | 38,000円 | ||
| 土曜 | 2名1室利用 | 53,500円 | 50,000円 | 50,000円 | 46,000円 | 53,500円 | 50,000円 | |
| 1名1室利用 | 57,000円 | 53,500円 | 53,500円 | 49,500円 | 57,000円 | 53,500円 | ||
| 休日 | 2名1室利用 | 53,500円 | 50,000円 | 46,000円 | 46,000円 | 53,500円 | 46,000円 | |
| 1名1室利用 | 57,000円 | 53,500円 | 49,500円 | 49,500円 | 57,000円 | 49,500円 | ||
<基本料金に含まれる物> 宿泊費(洋室1~2名1室利用)・食事(朝食1回)・プレイ代(グリーンフィ・キャディ・乗用カート・諸経費・諸税分)  | 
      ||||||||
| ★宿泊日の翌日プレイとなります(当日ご希望の場合はお問い合わせください) | ||||||||
| キャディ付 | 3バック・・1,430円 ※4バックは基本料金 ★セルフの設定はございません | 
| 夕食について | ホテル内に和食・中華・鉄板焼きレストランがございます(別途料金) レストラン詳細 | |||
| お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 | 
| お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい(カード精算可能) | 
| キャンセル料 |   基本料金に対してご出発日の7日~2日前20% 前日50% 当日100% | 
      
