![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休・・ホテル休館日 ×・・料金設定除外日(料金お見積り) |
| 宿泊日 (宿泊カレンダー参照) |
プレイ日 | 5月・10月・11月 | 6月 | 7月・8月 | 9月 | 12月 | ||||||
| 平日 | 30,500円 | 29,000円 | 28,000円 | 28,500円 | 29,000円 | |||||||
| 土曜/休日 | 40,500円 | 38,500円 | 36,500円 | 38,500円 | 40,500円 | |||||||
| 平日 | 32,500円 | ― | 30,000円 | 30,500円 | 31,000円 | |||||||
| 土曜/休日 | 42,500円 | ― | 38,500円 | 40,500円 | 42,500円 | |||||||
| 土曜/休日 | 45,000円 | 42,500円 | 40,500円 | 43,000円 | 45,000円 | |||||||
| 平日 | ― | ― | 35,500円 | ― | ― | |||||||
| 土曜/休日 | 48,000円 | ― | 44,000円 | 46,000円 | 48,000円 | |||||||
| 平日 | ― | ― | 38,500円 | ― | ― | |||||||
| 土曜/休日 | ― | ― | 47,000円 | ― | ― | |||||||
| <基本料金に含まれる物> 宿泊費(和室4名1室利用)・食事(夕食1回・昼食1回・朝食1回)・プレイ代(グリーンフィ・乗用カート・諸経費・諸税分) 夕食時に2名毎に1本ビールサービス |
||||||||||||
<加算費用>
|
||||||||||||
| 夕食 | 和食会席 イメージ写真 |
| お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
| お支払い | ①基本料金は事前にお振込みいただきます。予約確定後にお振込み先等をご案内致します。 ②その他費用は当日現地でお支払い下さい。 |
| キャンセル料 | ご宿泊日の3日前~2日前20% 前日50% 当日100% |
