| ×印と休の宿泊日は設定除外日となります(ご希望の場合は他のホテルでお見積り致します) |
| 宿泊日 (上記カレンダー参照) |
プレイ日 | 10/1~11/30 |
12/1~12/27 | 1/4~3/31 | ||||
| 平日 (月曜は休場日) |
39,000円 | 38,000円 | 35,500円 | |||||
| 平日 (月曜は休場日) |
40,000円 | 39,000円 | 36,500円 | |||||
| 平日 (月曜は休場日) |
41,500円 | 40,500円 | 38,000円 | |||||
| 土曜/休日 | 46,500円 | 45,500円 | 41,500円 | |||||
| 平日 | ― | 50,500円 | ― | |||||
| 土曜/休日 | 56,500円 | 55,500円 | 51,500円 | |||||
| 土曜/休日 | 57,500円 | 56,500円 | 52,500円 | |||||
| 土曜/休日 | 59,500円 | 59,500円 | 54,000円 | |||||
<基本料金に含まれる物> 宿泊費(和室4名1室利用)・食事(夕食1回・朝食1回)・プレイ代(グリーンフィ・乗用カート・諸経費・利用税) |
||||||||
| キャディ付ご希望の場合はロイヤルコースへ | ||||||||
<加算費用>
|
||||||||
| 夕食 | 和食会席 イメージ写真 |
| お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
| お支払い | ①基本料金は事前にお振込みいただきます。予約確定後にお振込み先等をご案内致します。 ②その他費用は当日現地でお支払い下さい。 |
| キャンセル料 | ご宿泊日の3日前~2日前30% 前日50% 当日100% 土日祝プレイの場合は7日前~4日前5,000円 |
