| 宿泊日 | プレイ日 | 7/1~7/17 | 7/18~8/7 8/16~8/31 |
9/1~9/18 | 9/19~9/22 | 9/23~9/30 | 10/1~10/31 | ||||||
| 平日/休日 | 平日 | 26,630円 | 27,730円 | 26,930円 | ― | 26,930円 | 27,630円 | ||||||
| 金曜/休日 | 土曜/休日 | 31,630円 | 32,730円 | 31,930円 | ― | 31,930円 | 32,630円 | ||||||
| 土曜/休前日 | 土曜/休日 |
33,830円 | 34,930円 | 34,130円 | 37,430円 | 34,130円 | 34,830円 | ||||||
| 宿泊日 | プレイ日 | 11/1~11/30 | 12/1~12/20 | 12/21~12/26 | 1/11~2/28 | 3//1~3/19 | 3/20~3/31 | ||||||
| 平日/休日 | 平日 | 26,830円 | 26,530円 | 25,530円 | 25,530円 | 27,230円 | 28,330円 | ||||||
| 金曜/休日 | 土曜/休日 | 32,430円 | 31,830円 | 31,830円 | 30,530円 | 32,230円 | 33,330円 | ||||||
| 土曜/休前日 | 土曜/休日 | 34,630円 | 34,030円 | 38,430円 | 32,730円 | 34,430円 | 35,530円 | ||||||
| 8/8~8/15・12/27~1/10はお問合せ下さい 宿泊日とプレイ日が期間をまたぐ場合は料金が異なります。 1泊2プレイ料金表はこちら |
|||||||||||||
<基本料金に含まれる物> 宿泊費(洋室2名~3名1室利用)・食事(夕食1回・昼食1回・朝食1回)・プレイ代(グリーンフィ・乗用カート・諸税) |
|||||||||||||
<加算費用>
|
|||||||||||||
| 夕食 |
基本:スタンダード和モダン会席 割増無しでスタンダードフレンチに変更可能 その他グレードUPプランあり イメージ写真 |
|
| 客室 |
禁煙・喫煙リクエスト可(空室状況によってはご希望に添えない場合がございます) ※ご希望が無い場合はおまかせとなります |
|
| 客室のリクエストや夕食変更をご希望の場合はお申込み際にご入力下さい。 | ||
| お申込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
| お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい(現金又はクレジットカード可) |
| キャンセル料 | ご宿泊日の10日前~4日前20% 3日前~2日前30% 前日50% 当日100% |
