| <ご注意下さい> 当プランは宿泊代・プレイ代を別々に表記しております。 <例> 4/17(金)宿泊+4/18(土)プレイで4名様(2名1室×2室)でお申し込み場合 宿泊代13,090円+プレイ代18,000円=お一人様計31,090円 その他費用(入湯税150円・ロッカー330円・補償料35円・振興基金50円) |
| 東コースの営業期間は4/1~11/23までとなります。 |
| 宿泊代(上記カレンダー参照) 金額の見方(コテージ1棟あたりの入室人数によるお一人様料金) |
|||||||||||||
| 8名 | 37,840円 | 8名 | 31,570円 | 8名 | 27,720円 | 8名 | 22,440円 | 8名 | 16,280円 | 8名 | 13,860円 | 8名 | 12,100円 |
| 7名 | 42,680円 | 7名 | 35,530円 | 7名 | 31,130円 | 7名 | 24,970円 | 7名 | 18,040円 | 7名 | 15,180円 | 7名 | 13,200円 |
| 6名 | 38,500円 | 6名 | 32,120円 | 6名 | 28,050円 | 6名 | 22,440円 | 6名 | 16,39,0円 | 6名 | 13,860円 | 6名 | 12,100円 |
| 5名 | 45,430円 | 5名 | 37,730円 | 5名 | 32,890円 | 5名 | 25,960円 | 5名 | 18,920円 | 5名 | 15,840円 | 5名 | 13,640円 |
| 4名 | 45,980円 | 4名 | 37,620円 | 4名 | 33,000円 | 4名 | 23,760円 | 4名 | 17,600円 | 4名 | 14,960円 | 4名 | 13,090円 |
| 3名 | 59,840円 | 3名 | 48,730円 | 3名 | 42,570円 | 3名 | 30,250円 | 3名 | 22,110円 | 3名 | 18,590円 | 3名 | 16,060円 |
| 2名 | 87,780円 | 2名 | 70,950円 | 2名 | 61,820円 | 2名 | 44,340円 | 2名 | 31,020円 | 2名 | 25,740円 | 2名 | 22,000円 |
| 別途、宿泊税250円(15,000円未満は200円) | |||||||||||||
| 8名用コーテジ(8~7名利用)・6名用コテージ(6~5名利用)・4名用コテージ(4~2名利用) コテージの間取り | |||||||||||||
<宿泊代に含まれる物> 宿泊費(2名~8名利用)・食事(朝食1回)・消費税 |
|||||||||||||
| ご注意下さい 上記は宿泊代のみです。別途下記のプレイ代が必要となります |
| プレイ日 | 4/1~4/24 11/4~11/30 |
4/25~6/30 10/19~11/3 |
7/1~7/17 9/1~10/18 |
7/18~8/31 | |||
| プレイ代 | 平日 | 11,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 29,000円 | ||
| 土日 | 18,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 29,000円 | |||
| その他費用(ロッカー330円・補償料35円・振興基金50円) | |||||||
| <プレイ代に含まれる物> グリーンフィ・乗用カート・ゴルフ利用税・消費税 |
|||||||
| 3バック・・1,300円増 2バック・・3,900円増 コース乗り入れご希望の場合は1台4,800円(当日申し込み) |
|||||||
| お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
| お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい。(現金又はクレジットカード可) |
| キャンセル料 | ゴルフ:6日前~2日前3,000円 前日50% 当日100% ※3組以上は別途規定有り ホテル:3日前~2日前30% 前日50% 当日100% |
