| 宿泊日 | プレイ日 | 4/1~12/28 1/5~3/31 |
||
| 1名1室利用 | 2名1室利用 | 3名1室利用 | ||
| 全 日 | 平日(火曜除く) | 23,200円 | 23,100円 | 21,900円 |
| ★平日(火曜) | 21,300円 | 21,200円 | 20,000円 | |
| 土曜/休日 | 27,300円 | 27,200円 | 26,000円 | |
<基本料金に含まれる物> 宿泊費(洋室1~3名1室利用)・食事(夕食1回・昼食1回・朝食1回)・プレイ代(グリーンフィ・乗用カート・諸経費・諸税分) ★平日(火曜プレイ)はセルフ営業日の為、昼食なし、お風呂・ロッカー利用不可となります |
||||
| セルフ | 2バック・・平日330円/土日1,100円 ※4~3バックは基本料金 | ロッカー | 330円 (ご利用の場合) |
||
| 夕食 | 和食会席 イメージ写真 ◎飲み放題・・1,800円/1名 |
| 客室 | 禁煙または喫煙 ※リクエスト受付となります(空室状況によってはご希望に添えない場合もございます) |
| お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
| お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい。(ゴルフパック代金は現金でお支払い下さい。カード精算不可) |
| キャンセル料 | ご宿泊日の3日前~2日前20% 前日50% 当日100% |
