| スーパーコンパニオン料金一覧表 | |||||||||
| お客様 (人数) |
宿泊日 | コンパニオン 1名 |
コンパニオン 2名 |
コンパニオン 3名 |
コンパニオン 4名 |
コンパニオン 5名 |
コンパニオン 6名 |
コンパニオン 7名 |
コンパニオン 8名 |
| 1 | 平日 | 15,000 | |||||||
| 金・土・日 | 17,000 | 消費税10%が別途必要です。 | |||||||
| 2 | 平日 | 15,000 | |||||||
| 金・土・日 | 17,000 | ||||||||
| 3 | 平日 | 14,000 | 15,000 | ||||||
| 金・土・日 | 16,000 | 17,000 | |||||||
| 4 | 平日 | 9,000 | 14,000 | 15,000 | |||||
| 金・土・日 | 11,000 | 16,000 | 17,000 | ||||||
| 5 | 平日 | 9,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | ||||
| 金・土・日 | 11,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | |||||
| 6 | 平日 | 9,000 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | |||
| 金・土・日 | 11,000 | 14,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | ||||
| 7 | 平日 | 9,000 | 10,000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | ||
| 金・土・日 | 11,000 | 12,000 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | |||
| 8 | 平日 | 9,000 | 9,000 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | |
| 金・土・日 | 11,000 | 11,000 | 14,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | ||
| 9 | 平日 | 9,000 | 9,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |
| 金・土・日 | 11,000 | 11,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | ||
| 10 | 平日 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | |
| 金・土・日 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | ||
| 11 | 平日 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | |
| 金・土・日 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | ||
| 12 | 平日 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | |
| 金・土・日 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | ||
| 13 | 平日 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | |
| 金・土・日 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 14 | 平日 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | |
| 金・土・日 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| 15 | 平日 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | |
| 金・土・日 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | ||
| 単位:円 | |||||||||
| (例)土曜日宿泊でお客様8名に対し4名のコンパニオンをお手配した場合は コンパニオン1名14,000円(税別)となります。 |
|||||||||