![]() |
|||
×印はホテル休館日及び設定除外日となります |
![]() |
|||||||||||||||||||||
宿泊日 (上記カレンダー参照) |
プレイ日 | ||||||||||||||||||||
平日(月曜除く) | 土曜・休日 4/29~5/2・8/12~8/15 |
||||||||||||||||||||
2名1室利用 | 29,500円 |
35,000円 | |||||||||||||||||||
1名1室利用 | 31,000円 | 36,500円 | |||||||||||||||||||
2名1室利用 | 30,500円 | 36,000円 | |||||||||||||||||||
1名1室利用 | 32,000円 | 37,500円 | |||||||||||||||||||
2名1室利用 | ― | 38,500円 | |||||||||||||||||||
1名1室利用 | ― | 39,500円 | |||||||||||||||||||
2名1室利用 | 34,000円 | 39,500円 | |||||||||||||||||||
1名1室利用 | 35,000円 | 40,500円 | |||||||||||||||||||
2名1室利用 | ― | 41,000円 | |||||||||||||||||||
1名1室利用 | ― | 42,500円 | |||||||||||||||||||
2名1室利用 | ― | 42,000円 | |||||||||||||||||||
1名1室利用 | ― | 45,500円 | |||||||||||||||||||
月曜(平日)はセルフ営業日(上記より4,400円引) | |||||||||||||||||||||
<基本料金に含まれる物> 宿泊費(洋室2名1室利用)・食事(朝食1回)・プレイ代(グリーンフィ・キャディ・乗用カート・諸経費) |
|||||||||||||||||||||
<加算費用>
|
![]() |
|
エリエール | ゴルフ利用税600円 振興基金80円 |
![]() |
|
お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
お支払い | ①基本料金は事前にお振込みいただきます。予約確定後にお振込み先等をご案内致します。 ②その他費用は当日現地でお支払い下さい。 |
キャンセル料 | 基本料金に対してご出発日の4日~3日前10% 2日前30% 前日50% 当日100% |