宿泊日 | プレイ日 | 12/1~12/28 1/4~7/31 |
||
1名1室利用 | 2名1室利用 | 3名1室利用 | ||
全 日 | 平日 | 27,400円 | 21,950円 | 20,950円 |
土曜/休日 | 33,550円 | 28,100円 | 27,100円 | |
<基本料金に含まれる物> 宿泊費(洋室1~3名1室利用)・食事(朝食1回)・プレイ代(グリーンフィ・諸経費分) |
||||
別途、キャディ・乗用カート・利用税はゴルフ場でお支払い(下記) |
キャディ(乗用カート) | 4バック・・6,600円 3バック・・8,800円 | ゴルフ利用税 | 800円 |
セルフ(乗用カート) | 4バック・・3,300円 3バック・・4,400円 2バック・・5,500円 |
夕食付(オプション) | 和食会席・・5,500円 イメージ写真 |
宴オプション | ◎コンパニオン・・17,600円/1名 ◎飲み放題・・3,000円(個室利用の場合) |
夕食付・オプションをご希望の場合はお申込みの際にご入力下さい。 |
お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい。 |
キャンセル料 | 基本料金に対してご出発日の2日前~当日50% 無連絡100% |