| 宿泊日 | プレイ日 | 7/1~8/9 8/16~12/29 2027.1/4~3/31 |
||
| 1名1室利用 | 2名1室利用 | 3名1室利用 | ||
| 平日 | 平日(火曜~金曜) | 19,300円 | 17,740円 | 15,740円 |
| 平日/休日 | 土曜/休日 | 25,400円 | 23,840円 | 21,840円 |
| 土曜/休前日 | 土曜/休日 | 26,900円 | 25,340円 | 22,840円 |
<基本料金に含まれる物> 宿泊費(洋室1名~3名1室利用)・食事(朝食1回)・プレイ代(グリーンフィ・諸経費分) キャディ代・乗用カート代・利用税は含まれておりませんのでご注意下さい。(ゴルフ場で支払い) |
||||
| キャディ(乗用カート) | 4~3バック・・6,050円 | ゴルフ利用税 | 800円 |
| 夕食について | プランには含まれておりません。 ホテル内に日本料理又はバイキングレストランがございます。 |
| 客室 | 全室禁煙(館内に喫煙所がございます) |
| お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
| お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい。(現金又はクレジットカード可) |
| キャンセル料 | ご宿泊日の2日前~当日50% 無連絡100% |
