![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×宿泊日は設定除外日 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
宿泊日 (上記カレンダー) |
プレイ日 (2プレイ) |
4/1~2025.3/31 (設定除外日あり) |
|||||||||||||||||||||||||
和室4名1室利用 | 和室3名1室利用 | 和室2名1室利用 | 洋室1名1室利用 | ||||||||||||||||||||||||
平日+平日 | 22,300円 | 22,850円 | 23,950円 | 21,200円 | |||||||||||||||||||||||
平日+土日祝 | 25,600円 | 26,150円 | 27,250円 | 24,500円 | |||||||||||||||||||||||
平日+平日 | 24,400円 | 25,500円 | 26,600円 | 23,300円 | |||||||||||||||||||||||
平日+土日祝 | 27,700円 | 28,800円 | 29,900円 | 26,600円 | |||||||||||||||||||||||
土日祝+土日祝 | 31,000円 | 32,100円 | 33,200円 | 29,900円 | |||||||||||||||||||||||
平日+平日 | 26,600円 | 27,700円 | 28,800円 | 25,500円 | |||||||||||||||||||||||
平日+土日祝 | 29,900円 | 31,000円 | 32,100円 | 28,800円 | |||||||||||||||||||||||
土日祝+土日祝 | 33,200円 | 34,300円 | 35,400円 | 32,100円 | |||||||||||||||||||||||
平日+平日 | 29,800円 | 32,000円 | 25,300円 | 28,700円 | |||||||||||||||||||||||
平日+土日祝 | 33,100円 | 35,300円 | 38,600円 | 32,000円 | |||||||||||||||||||||||
土日祝+土日祝 | 36,400円 | 38,600円 | 41,900円 | 35,300円 | |||||||||||||||||||||||
平日+平日 | 33,100円 | 35,300円 | 38,600円 | 32,000円 | |||||||||||||||||||||||
平日+土日祝 | 36,400円 | 38,600円 | 41,900円 | 35,300円 | |||||||||||||||||||||||
土日祝+土日祝 | 39,700円 | 41,900円 | 45,200円 | 38,600円 | |||||||||||||||||||||||
平日+平日 | 36,400円 | 38,600円 | 41,900円 | 35,300円 | |||||||||||||||||||||||
平日+土日祝 | 39,700円 | 41,900円 | 45,200円 | 38,600円 | |||||||||||||||||||||||
土日祝+土日祝 | 43,000円 | 45,200円 | 48,500円 | 41,900円 | |||||||||||||||||||||||
<基本料金に含まれる物> 宿泊費(和室4~2名1室又は洋室1名1室)・食事(朝食1回)・2プレイ代(グリーンフィ・乗用カート・諸経費分)・ハワイアンズ入場料 |
|||||||||||||||||||||||||||
<加算費用>
|
![]() |
|||
夕食オプション (要予約) |
バイキング | 5,850円 | 予約不要の飲食コーナーもございます。 |
和食会席 | 9,020円 | ||
無料送迎 (要予約) |
1日目東京駅(丸の内鍛冶橋P)7:15⇒ハワイアンズ・ゴルフコース10:10頃 2日目ハワイアンズ・ゴルフコース15:45⇒東京駅19:15頃 |
||
夕食付・送迎バスをご希望の場合は夕食メニューと送迎バスご希望出発地をお申込み際に自由通信欄にご入力ください。 送迎バスが満席の場合は予約取り消しの場合はその旨も合わせてご入力ください。 |
![]() |
|
お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい。(カード精算可能) |
キャンセル料 | 基本料金に対してご出発日の3日~2日前30% 前日50% 当日100% |