|  | ||||||||||||
| 宿泊 | プレイ日 | 9/1~9/30 | 10/1~11//30 | 12/1~12/25 | 1/5~2/28 | 3/1~3/31 | ||||||
| 平日/休日 | 平日 | 21,700円 | 22,200円 | 21,700円 | 20,500円 | 21,730円 | ||||||
| 金曜/休日 | 土曜/休日 | 27,700円 | 29,700円 | 27,700円 | 24,900円 | 26,900円 | ||||||
| 土曜/休前日 | 土曜/休日 | 30,200円 | 32,200円 | 30,200円 | 27,400円 | 29,400円 | ||||||
| 12/26~1/4の料金表はコチラ | ||||||||||||
| <基本料金に含まれる物> 宿泊費(洋室2名~4名1室利用)・食事(夕食1回・昼食1回・朝食1回)・プレイ代(グリーンフィ・乗用カート・諸経費・諸税) | ||||||||||||
| <加算費用> 
 | ||||||||||||
|  | ||
| 夕食について | 基本:黒毛和牛しゃぶしゃぶ ※すき焼き・海鮮しゃぶしゃぶ・・焼肉・季節の旬御膳(700円増)へ変更可能 イメージ写真 夕食開始時間は原則2部制となります。 チェックイン予定時間に合わせてお手配致します。(1部17:30~ 2部19:30~) | |
| 夕食変更をご希望の場合はお申込みの際にご入力ください。 | ||
|  | |
| お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 | 
| お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい。(現金又はクレジットカード可) | 
| キャンセル料 | ゴルフ:プレイ日の10日前~前日 平日プレイ1,000円 土日プレイ2,000円 ホテル:ご宿泊日の10日前~前日2,000円 当日は基本料金の100% | 
