宿泊施設(コテージorシャトー)・宿泊日で料金をご参照下さい
コテージ泊(4/28~5/6)
| 宿泊日 | プレイ日 | キング&クイーンコース使用 |
| 4/28 | 4/28 | 32,800円 |
| 4/29 | ||
| 4/29 | 4/29 | 31,800円 |
| 4/30 | ||
| 4/30 | 4/30 | 26,300円 |
| 5/1 | ||
| 5/1 | 5/1 | 34,800円 |
| 5/2 | ||
| 5/2 | 5/2 | 46,300円 |
| 5/3 | ||
| 5/3 | 5/3 | 47,950円 |
| 5/4 | ||
| 5/4 | 5/4 | 47,950円 |
| 5/5 | ||
| 5/5 | 5/5 | 45,950円 |
| 5/6 | ||
| 5/6 | 5/6 | 32,800円 |
| 5/7 |
| 宿泊日 | プレイ日 | キング&クイーンコース使用 |
| 4/28 | 4/28 | 34,800円 |
| 4/29 | ||
| 4/29 | 4/29 | 34,800円 |
| 4/30 | ||
| 4/30 | 4/30 | 29,300円 |
| 5/1 | ||
| 5/1 | 5/1 | 37,800円 |
| 5/2 | ||
| 5/2 | 5/2 | 48,300円 |
| 5/3 | ||
| 5/3 | 5/3 | 49,950円 |
| 5/4 | ||
| 5/4 | 5/4 | 49,950円 |
| 5/5 | ||
| 5/5 | 5/5 | 47,950円 |
| 5/6 | ||
| 5/6 | 5/6 | 35,800円 |
| 5/7 |