![]() |
| ×印のご宿泊日は設定がございません |
| 宿泊日 (上記カレンダー) |
プレイ日 | 8/1~3/31 (設定除外日あり) |
|||
| ツインルーム(2名1室利用) | シングルルーム(1名1室利用) | ||||
| 平日 | 26,000円 | 26,500円 | |||
| 土曜/休日 | 32,000円 | 32,500円 | |||
| 平日 | 27,000円 | 28,000円 | |||
| 土曜/休日 | 33,000円 | 34,000円 | |||
| 土曜/休日 | 34,000円 | 35,000円 | |||
| 平日 | 29,000円 | 29,500円 | |||
| 土曜/休日 | 35,500円 | 36,000円 | |||
| 土曜/休日 | 37,500円 | 37,000円 | |||
| 土曜/休日 | 39,500円 | 39,000円 | |||
| 土曜/休日 | 46,000円 | 45,000円 | |||
| <基本料金に含まれる物> 宿泊費(洋室1~2名1室利用)・食事(朝食1回)・プレイ代(グリーンフィ・キャディ・乗用カート・諸経費分) |
|||||
| <加算費用>
|
|||||
| 浜松CC | ゴルフ利用税950円 振興基金50円 | ||
| 客室 | 全室禁煙(館内に喫煙所がございます) |
| 朝食 | バイキング ※朝食無しのご希望の場合は2,000円割引致します(お申し込み時に通信欄にご記入ください) |
| お申し込みに付いて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
| お支払い | ①基本料金は事前にお振込みいただきます。予約確定後にお振込み先等をご案内致します。 ②その他費用は当日現地でお支払い下さい。 |
| キャンセル料 | 組数減:10日前~平日1組2,000円/土日1組10,000円 人数減:3日前~2日前20% 前日50% 当日100% |
