| 宿泊日 (上記カレンダー参照) |
プレイ日 | 1/2~3/31 | 4/1~4/28 5/7~8/31 |
4/29~5/6 | ||||||||
| 平日 | 67,585円 | 68,085円 | ― | |||||||||
| 土曜/休日 | 77,085円 | 77,585円 | ― | |||||||||
| 平日 | 70,885円 | 71,385円 | ― | |||||||||
| 土曜/休日 | 80,385円 | 80,885円 | ― | |||||||||
| 平日 | 73,785円 | 74,285円 | 79,285円 | |||||||||
| 土曜/休日 | 83,285円 | 83,785円 | 89,285円 | |||||||||
| 平日 | 78,385円 | 78,885円 | ― | |||||||||
| 土曜/休日 | 87,885円 | 88,385円 | ― | |||||||||
| 平日 | 79,685円 | 80,185円 | 85,185円 | |||||||||
| 土曜/休日 | 89,185円 | 89,685円 | 95,185円 | |||||||||
| 平日 | 82,485円 | 86,085円 | ― | |||||||||
| 土曜/休日 | 91,985円 | 95,585円 | 101,085円 | |||||||||
| 平日 | 100,285円 | ― | ― | |||||||||
| 土曜/休日 | 100,285円 | ― | 106,285円 | |||||||||
<基本料金に含まれる物> 宿泊費(山側:洋室2名1室利用)・食事(夕食1回・朝食1回)・プレイ代(グリーンフィ・キャディ・諸経費・諸税分) |
||||||||||||
| <加算費用>
|
||||||||||||
| 夕食 | 洋食コース ご希望の場合は和食コースへ変更可能です。 ※夕食無しご希望の場合は13,000円引 |
| 客室タイプ |
※海側客室ご希望の場合は5,300円~13,300円割増/1名(期間により異なります) ※3名1室利用の場合は0円~1,700円割引/1名(期間により異なります) エキストラベット使用 ※4名1室利用の場合は3,400円~13,000円割引/1名(期間により異なります) エキストラベット使用 |
| お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
| お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい。(クレジットカード可) |
| キャンセル料 | ご宿泊日の3日~2日前20% 前日50% 当日100% |
