| 宿泊日 (上記カレンダー参照) |
プレイ日 (2プレイ) |
1/2~3/31 | 4/1~4/28 5/7~8/31 |
4/29~5/6 | ||||||||||||
| 平日(大島)+平日(富士) | 82,170円 | 83,170円 | ― | |||||||||||||
| 金曜(大島)+土曜(富士) | ― | 92,670円 | ― | |||||||||||||
| 日曜(大島)+月曜(富士) | 86,170円 | 87,170円 | ― | |||||||||||||
| 平日(大島)+平日(富士) | 85,470円 | 86,470円 | ― | |||||||||||||
| 金曜(大島)+土曜(富士) | 94,970円 | 95,970円 | ― | |||||||||||||
| 土曜(大島)+日曜(富士) | ― | 99,970円 | ― | |||||||||||||
| 日曜(大島)+月曜(富士) | 89,470円 | 90,470円 | ― | |||||||||||||
| 平日(大島)+平日(富士) | 88,370円 | 89,370円 | 96,870円 (4/30+5/1) |
|||||||||||||
| 金曜(大島)+土曜(富士) | 97,870円 | 98,870円 | ― | |||||||||||||
| 土曜(大島)+日曜(富士) | 101,870円 | 102,870円 | ― | |||||||||||||
| 日曜(大島)+月曜(富士) | 92,370円 | 93,370円 | 98,370円 (4/29+4/30) |
|||||||||||||
| 金曜(大島)+土曜(富士) | 102,470円 | 103,470円 | ― | |||||||||||||
| 土曜(大島)+日曜(富士) | 106,470円 | 107,470円 | ― | |||||||||||||
| 平日(大島)+平日(富士) | ― | 95,270円 | ― | |||||||||||||
| 金曜(大島)+土曜(富士) | 103,770円 | 104,770円 | 112,770円 | |||||||||||||
| 休日(大島)+休日(富士) | ― | 108,770円 | ― | |||||||||||||
| 土曜(大島)+日曜(富士) | 107,770円 | 108,770円 | ― | |||||||||||||
| 平日(大島)+平日(富士) | ― | 101,170円 | ― | |||||||||||||
| 日曜(大島)+月曜(富士) | ― | 105,170円 | ― | |||||||||||||
| 土曜(大島)+日曜(富士) | 110,570円 | 114,670円 | 121,170円 (5/5+5/6) |
|||||||||||||
| 土曜(大島)+日曜(富士) |
118,870円 (1/2+1/3) |
― | 126,370円 | |||||||||||||
| ー <基本料金に含まれる物> 宿泊費(山側:洋室2名1室利用)・食事(夕食1回・朝食1回)・2プレイ代(グリーンフィ・諸経費・諸税分/大島:乗用カート・富士:キャディ) |
||||||||||||||||
| <加算費用>
|
||||||||||||||||
| 夕食 | 洋食コース ご希望の場合は和食コースへ変更可能です。 ※夕食無しご希望の場合は13,000円引 |
| 客室タイプ |
※海側客室ご希望の場合は5,300円~13,300円割増/1名(期間により異なります) ※3名1室利用の場合は0円~1,700円割引/1名(期間により異なります) エキストラベット使用 ※4名1室利用の場合は3,400円~13,000円割引/1名(期間により異なります) エキストラベット使用 |
| お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
| お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい。(クレジットカード可) |
| キャンセル料 | ご宿泊日の3日~2日前20% 前日50% 当日100% |
