![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
宿泊日 (上記カレンダー参照) |
プレイ日 (2プレイ) |
1/5~2/28 | 3/1~3/31 | 4/1~4/19 4/28~8/31 |
||||||||||||
平日(大島)+平日(富士) | 72,970円 | ― | 80,370円 | |||||||||||||
日曜(大島)+月曜(富士) | 76,970円 | ― | 84,370円 | |||||||||||||
平日(大島)+平日(富士) | 75,870円 | 78,370円 | 83,670円 | |||||||||||||
金曜(大島)+土曜(富士) | ― | ― | 93,170円 | |||||||||||||
日曜(大島)+月曜(富士) | 79,870円 | 83,370円 | 87,670円 | |||||||||||||
平日(大島)+平日(富士) | ― | 80,170円 | 86,570円 | |||||||||||||
金曜(大島)+土曜(富士) | 87,170円 | 89,670円 | 96,070円 | |||||||||||||
土曜(大島)+日曜(富士) | 91,170円 | ― | 100,070円 | |||||||||||||
日曜(大島)+月曜(富士) | 81,670円 | 84,170円 | 90,570円 | |||||||||||||
金曜(大島)+土曜(富士) | ― | 93,570円 | 100,670円 | |||||||||||||
休日(大島)+休日(富士) | 95,070円 | ― | ― | |||||||||||||
土曜(大島)+日曜(富士) | 95,070円 | 97,570円 | 104,670円 | |||||||||||||
金曜(大島)+土曜(富士) | ― | 95,970円 | 101,970円 | |||||||||||||
休日(大島)+休日(富士) | ― | ― | 105,970円 | |||||||||||||
土曜(大島)+日曜(富士) | ― | 99,970円 | 105,970円 | |||||||||||||
平日(大島)+平日(富士) | ― | ― | 95,270円 | |||||||||||||
休日(大島)+休日(富士) | ― | ― | 108,770円 | |||||||||||||
日曜(大島)+月曜(富士) | ― | ― | 107,570円 | |||||||||||||
休日(大島)+休日(富士) | 117,070円 | |||||||||||||||
土曜(大島)+日曜(富士) | ― | ― | 117,070円 | |||||||||||||
ー <基本料金に含まれる物> 宿泊費(山側:洋室2名1室利用)・食事(夕食1回・朝食1回)・2プレイ代(グリーンフィ・諸経費・諸税分/大島:乗用カート・富士:キャディ) |
||||||||||||||||
<加算費用>
|
![]() |
|
夕食 | 洋食コース ご希望の場合は和食コースへ変更可能です。 ※夕食無しご希望の場合は11,700円引 |
客室タイプ |
※海側客室ご希望の場合は4,700円~13,300円割増/1名(期間により異なります) ※3名1室利用の場合は0円~1,700円割引/1名(期間により異なります) エキストラベット使用 ※4名1室利用の場合は3,100円~10,000円割引/1名(期間により異なります) エキストラベット使用 |
![]() |
|
お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい。(カード精算可能) |
キャンセル料 | 基本料金に対してご出発日の3日~2日前20% 前日50% 当日100% |