宿泊日 (上記カレンダー参照) |
プレイ日 (2プレイ) |
6/1~9/30 | 10/1~12/28 3/1~3/31 |
12/29~12/30 1/2~1/4 |
1/5~2/28 | ||||||||||||
平日(大島)+平日(富士) | 71,970円 | ― | ― | 72,970円 | |||||||||||||
日曜(大島)+月曜(富士) | 75,970円 | ― | ― | 76,970円 | |||||||||||||
平日(大島)+平日(富士) | 74,870円 | 78,370円 | ― | 75,870円 | |||||||||||||
金曜(大島)+土曜(富士) | 84,370円 | ― | ― | ― | |||||||||||||
土曜(大島)+日曜(富士) | 88,370円 | ― | ― | ― | |||||||||||||
日曜(大島)+月曜(富士) | 78,870円 | 83,370円 | ― | 79,870円 | |||||||||||||
平日(大島)+平日(富士) | 76,670円 | 80,170円 | ― | ― | |||||||||||||
金曜(大島)+土曜(富士) | 86,170円 | 89,670円 | ― | 87,170円 | |||||||||||||
土曜(大島)+日曜(富士) | 90,170円 | ― | ― | ― | |||||||||||||
日曜(大島)+月曜(富士) | 80,670円 | 84,170円 | ― | 81,670円 | |||||||||||||
金曜(大島)+土曜(富士) | 90,070円 | 93,570円 | ― | 91,070円 | |||||||||||||
休日(大島)+休日(富士) | ― | ― | ― | 95,070円 | |||||||||||||
土曜(大島)+日曜(富士) | 94,070円 | 97,570円 | ― | 95,070円 | |||||||||||||
金曜(大島)+土曜(富士) | ― | 95,970円 | ― | ― | |||||||||||||
休日(大島)+休日(富士) | 96,470円 | ― | ― | ― | |||||||||||||
土曜(大島)+日曜(富士) | 96,470円 | 99,970円 | ― | ― | |||||||||||||
平日(大島)+平日(富士) | 85,470円 | ― | ― | ― | |||||||||||||
休日(大島)+平日(富士) | ― | ― | 100,470円 | ― | |||||||||||||
平日(大島)+平日(富士) | 92,970円 | ― | 107,970円 | ― | |||||||||||||
日曜(大島)+月曜(富士) | 96,970円 | ― | ― | ― | |||||||||||||
土曜(大島)+日曜(富士) | 106,470円 | ― | ― | ― | |||||||||||||
ー <基本料金に含まれる物> 宿泊費(山側:洋室2~3名1室利用)・食事(夕食1回・朝食1回)・2プレイ代(グリーンフィ・諸経費・諸税分/大島:乗用カート・富士:キャディ) |
|||||||||||||||||
<加算費用>
|
夕食 | 洋食コース ご希望の場合は和食コースへ変更可能です。 ※夕食無しご希望の場合は11,000円引(10月以降は11,700円引) |
客室タイプ |
※海側客室ご希望の場合は4,700円~1,2100円割増/1名(期間により異なります) ※3名1室利用の場合は0円~1,500円割引/1名(期間により異なります) エキストラベット使用 ※4名1室利用の場合は3,100円~9,100円割引/1名(期間により異なります) エキストラベット使用 |
夕食変更・海側のお部屋をご希望の場合はお申込みの際にご入力ください。 |
お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 |
お支払い | 全額、当日現地でお支払い下さい。(カード精算可能) |
キャンセル料 | 基本料金に対してご出発日の3日~2日前20% 前日50% 当日100% |