|  | |||||
| ×印の宿泊日は設定がございません | 
|  | ||||||||||||||||||
| 宿泊日 (上記カレンダー) | プレイ日 | 7/1~8/31 | 9/1~9/30 | 10/1~11/30 | 12/1~~12/26 | |||||||||||||
| 平日+平日 | 28,500円 | 28,500円 | 29,000円 | 28,000円 | ||||||||||||||
| 金曜+土曜 休日+平日 | 34,500円 | 34,500円 | 36,000円 | 34,500円 | ||||||||||||||
| 平日+平日 | ― | ― | 30,000円 | ― | ||||||||||||||
| 金曜+土曜 休日+平日 | ― | ― | 37,000円 | ― | ||||||||||||||
| 平日+平日 | 31,000円 | ― | ― | ― | ||||||||||||||
| 金曜+土曜 休日+平日 | 36,500円 | ― | 37,000円 | ― | ||||||||||||||
| 土曜+休日 | ― | ― | 43,000円 | ― | ||||||||||||||
| 土曜+休日 | 43,500円 | 42,500円 | 44,000円 | 42,000円 | ||||||||||||||
| 土曜+休日 | 45,500円 | 44,500円 | 46,000円 | ― | ||||||||||||||
| 平日+平日 | 35,500円 | ― | ― | ― | ||||||||||||||
| 金曜+土曜 休日+平日 | 41,000円 | ― | ― | ― | ||||||||||||||
| 土曜+休日 | 47,500円 | ― | ― | ― | ||||||||||||||
| <基本料金に含まれる物> 宿泊費(和洋室4~5名1室利用)・食事(夕食1回・昼食2回・朝食1回)・1プレイ代(グリーンフィ・乗用カート・諸税分) | ||||||||||||||||||
| <加算費用> 
 | ||||||||||||||||||
|  | |
| 杉ノ郷 | ゴルフ利用税700円・振興基金50円 | 
|  | |
| 夕食 | 和食会席 イメージ写真 | 
| 宴会オプション | ◎コンパニオン・・19,800円/1名 ◎飲み放題・・3,300円(8名以上) ◎カラオケ・・13,200円/1台 | 
| 宴会場室料8,800円(コンパニオン・飲み放題の手配がある場合は不要) | |
| オプションをご希望の場合はお申込み際にご入力ください。 | |
|  | |
| お申し込みについて | 発生手配/正式なご回答までは予約は成立しておりませんのでご注意ください。 | 
| お支払い | ①基本料金は事前にお振込みいただきます。予約確定後にお振込み先等をご案内致します。 ②その他費用は当日現地でお支払い下さい。 | 
| キャンセル料 | ご宿泊日の7日前~4日前20% 3日前~2日前30% 前日50% 当日100% | 
